欢迎访问广元市人民政府国防动员办公室!
2023年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||
制表单位(盖章):广元市人民政府国防动员办公室 制表日期:2023年1月10日 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 |
1 | 91510800786659906L | 广元市城市发展集团有限公司 | 1 | 1 | ||||
2 | 91510802MA6BTRCB64 | 四川美利置地有限公司 | 1 | 1 | ||||
3 | 91510800579643450H | 广元和信房地产开发有限公司 | 1 | 1 | ||||
4 | 91510802MAACG35G4A | 广元市耀阳置业有限公司 | 1 | 1 | ||||
5 | 91510802080729263D | 中电建五兴物业管理有限公司广元分公司 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 91510802714472835Q | 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | 91510802777916042D | 广元市安心物业服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 91510802671420380B | 中国电信股份有限公司广元分公司 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | 91510802694808185T | 广元阳光物业服务有限公司 | 9 | 8 | 1 | |||
10 | 915108027523258289 | 广元市艾尔物业管理有限责任公司 | 1 | 1 | ||||
11 | 91510802205804125X | 广元市鸳鸯池国有林保护有限公司 | 1 | 1 | ||||
12 | 91510802742279119J | 广元市太和物业服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
13 | 915108003270150013 | 四川御龙商业管理有限公司 | 1 | 1 | ||||
14 | 915108025752882011 | 广元市美力凯莱物业服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
15 | 91510802592790957W | 广元市天成实业有限公司天成大酒店分公司 | 1 | 1 | ||||
16 | 91510800MA6252BM2F | 广元联华摩尔商业管理有限公司 | 1 | 1 | ||||
17 | 915108027383118337 | 广元东颖物业管理有限公司 | 1 | 1 | ||||
18 | 91510802553460365L | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 1 | 1 | ||||
19 | 91510802MA64C52M3D | 四川广元武皇物业管理有限责任公司 | 1 | 1 | ||||
20 | 915108027716655883 | 广元市御都物业服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
21 | 91510802662788984X | 广元市友邦物业管理有限公司 | 1 | 1 | ||||
22 | 91510800205804635E | 广元市天然气有限责任公司 | 1 | 1 | ||||
23 | 91510802MA64A5640R | 广元市广泰物业服务有限公司 | 1 | 1 | ||||
24 | 91510802MA68JP613A | 四川泽润健康管理有限公司广元国际大酒店 | 1 | 1 | ||||
25 | 9151080270898544XE | 广元市鑫沛百货有限责任公司 | 1 | 1 | ||||
26 | 9151080207397587XG | 成都彩鸿鹏商业管理有限公司利州广元分公司 | 1 | 1 | ||||
27 | 91510802MA6A3P7812 | 领悦物业服务集团有限公司广元分公司 | 1 | 1 | ||||
28 | 公共人防工程 | 104 | 96 | 8 | ||||
合计 | 143 | 126 | 17 | |||||
说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 |