欢迎访问广元市人民政府国防动员办公室!
2023年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):广元市人民政府国防动员办公室 制表日期:2023年1月10日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 91510800MA62501R4J | 四川金马药业有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 91510800MABQYE6888 | 四川优珍包装科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 11510701742274115N | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 91510800MABNPG1B4M | 四川广荣铝业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 91510800MA6250K632 | 广元美景包装科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 91510800MA6A58WW14 | 广元市农业发展集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 12510701MB1K51035X | 广元市利州区江北小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 91510800MA62CMUJ1K | 四川白龙湖饮品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 91510800MA7DY64Q1Q | 四川TCL海能环境科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 91510802MA6AQGTK06 | 广元唯创房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 91510800MA6253PX49 | 广元城投置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 91510800MA6932HB66 | 广元市翔昱汽车贸易有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 91510800579643450H | 广元和信房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 91510800MABNYFGN45 | 四川频福置业发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 91510800MA6AT1TP76 | 广元弘昌晟铝业有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 91510800MA6AEGA868 | 四川万顺中基铝业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 91510800MA6A58WW14 | 广元市农业发展集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 91510800MABW59KW78 | 四川济广制药有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 915108022058095673 | 零八一电子集团四川广明机电有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 91510800MA7F1XNJ0G | 广元传化公路港物流有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 12510700451266799C | 四川省广元市树人中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 91510800MA6253UR75 | 广元市博越汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 91510802MAACG35G4A | 广元市博越汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
说明: 1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2.“受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |